ООО "ЖК "Новый дом" | |||||
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе | |||||
Форма 1.1. Общая
информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе |
|||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 10.03.2015 | ||
Общая информация об организации | |||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "ЖК "Новый дом" | |||
3. | Сокращенное наименование | - | ООО "ЖК "Новый дом" | ||
4. | ФИО руководителя | - | Карпов Михаил Алексеевич | ||
5. | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1143528002606 | |||
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 3528211728 | ||
7. | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Вологодской области | |||
8. | Почтовый адрес | - | Вологодская обл, Череповец г, Городецкая ул, д. 15 | ||
9. | Адрес электронной почты | - | mail@algroups.ru | ||
10. | Официальный сайт в сети Интернет | - | http://новыйдом.альянс35.рф/ | ||
11. | Адрес фактического местонахождения органов управления | - | Вологодская обл, Череповец г, Годовикова ул, д. 21 | ||
12. | Контактные телефоны, факс | - | (8202) 315556 | ||
13. | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - | пн, вт, ср, пт: 8:15 -
12:00, 13:00 - 17:30 чт: 10:00 - 12:00, 13:00 - 19:00 сб, вс: выходной часы личного приема: вт: 16:00 - 17:30 |
||
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | |||
15. | - адрес | - | Вологодская обл, Череповец г, Победы пр-кт, д. 9 | ||
16. | контактные телефоны | - | (8202) 55-39-32 | ||
17. | - режим работы | - | круглосуточно |
||
18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 | ||
19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 | ||
20. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 0 | ||
21. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | 0 | ||
22. | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | |||
23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | - | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) | |||||
24. | Номер лицензии | - | 035-000019 | ||
25. | Дата получения лицензии | - | 22.04.2015 | ||
26. | Орган, выдавший лицензию | - | Государственная жилищная комиссия Вологодской области | ||
27. | Документ лицензии | - | Лицевая сторона, Оборотная сторона | ||
28. | Документ приложения к лицензии | - | |||
Дата выдачи ОГРН | 24.02.2014 | ||||
Юридический адрес | Вологодская обл, Череповец г, Годовикова ул, д. 21 | ||||
Данные о СРО: | Некоммерческое
партнерство "Развитие управляющих компаний" Вологодская обл, Череповец г, Ленина ул, 149 npruk.org |
||||
Проект договора управления | скачать | ||||
Форма 1.2.
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, коператива |
|||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 06.04.2015 | ||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2014 | ||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2014 | ||
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | скачать | ||
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 0 | ||
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 0 | ||
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 | ||
8. | - тепловая энергия, в т.ч: | руб. | 0 | ||
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 | ||
10. | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 | ||
11. | - холодная вода | руб. | 0 | ||
12. | - водоотведение | руб. | 0 | ||
13. | - поставка газа | руб. | 0 | ||
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 | ||
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 | ||
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | - | ||
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - | - | ||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.03.2016 | ||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015 | ||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015 | ||
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | скачать | ||
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 0 | ||
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 0 | ||
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 | ||
8. | - тепловая энергия, в т.ч: | руб. | 0 | ||
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 | ||
10. | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 | ||
11. | - холодная вода | руб. | 0 | ||
12. | - водоотведение | руб. | 0 | ||
13. | - поставка газа | руб. | 0 | ||
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 | ||
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 | ||
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | - | ||
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - | - | ||
Форма 1.3.
Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива, должностных лиц указанной организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлеченя) |
|||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 10.03.2015 | ||
2. | Дата привлечения к административной ответственности | отсутствует | |||
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | отсутствует | ||
4. | Предмет административного нарушения | отсутствует | |||
5. | Наименование контролирующего органа | - | отсутствует | ||
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | отсутствует | ||
7. | Сумма штрафа | руб. | отсутствует | ||
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | отсутствует | ||
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | отсутствует | |||
Форма 1.4.
Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив |
|||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Вологодская обл, Череповец г, Рыбинская ул., д. 22 | ||
2. | Основание управления | - | Договор управления | ||
3. | Дата начала управления | - | 01.04.2015 | ||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Вологодская обл, Череповец г, Шекснинский пр-кт., д. 25 | ||
2. | Основание управления | - | Договор управления | ||
3. | Дата начала управления | - | 01.04.2015 | ||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Вологодская обл, Череповец г, Городецкая ул., д. 15 | ||
2. | Основание управления | - | Договор управления Протокол собрания | ||
3. | Дата начала управления | - | 10.10.2015 | ||
Форма 1.5.
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году, перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о прееобразовании кооперативов в товарищества (заполняется по каждому многоквартирному дому) |
|||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Адрес многоквартирного дома | - | отсутствуют | ||
2. | Дата начала управления | - | - | ||
3. | Дата окончания управления | - | - | ||
4. | Основание окончания управления | - | - | ||
План работ на 2105 |
Политика в отношении обработки персональных данных |